Legends Of The Pacific on Seven Seas Splendor
Interests
- Luxury
About Seven Seas Splendor
About Regent Seven Seas Cruises
Regent Seven Seas Cruises® offers guests An Unrivaled Experience®. Carrying no more than 746 guests, the line's spacious and stylish ships - Seven Seas Grandeur®, Seven Seas Splendor®, Seven Seas Explorer®, Seven Seas Voyager®, Seven Seas Mariner® and Seven Seas Navigator® - form The World’s Most Luxurious Fleet™, and explore more than 550 immersive destinations.
...
Jan 05, 2028 through
May 17, 2028
Dec 31, 2027
12:00 AM
Deluxe Veranda Suite, Category G2, Airfare from select gateways included
Inside
Outside
Balcony
Suite
|
8918133
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | ||
| 2 | Los Angeles | 5:00 PM | |
| 3 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 4 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 5 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 6 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 7 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 8 | Kahului | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9 | Nawiliwili | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 10 | Honolulu | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11 | Hilo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 13 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 14 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 15 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 16 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 17 | Bora Bora | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 18 | Huahine | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 19 | Papeete (Tahiti) | 5:00 AM | 10:00 PM |
| 20 | Raiatea | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 21 | Cruising The South Pacific | ||
| 22 | Rarotonga | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 23 | Cruising The South Pacific | ||
| 24 | Alofi | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 25 | Crossing The International Date Line | ||
| 26 | Crossing The International Date Line | ||
| 27 | Vavau (Neiafu) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 28 | Cruising The South Pacific | ||
| 29 | Savusavu | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 30 | Port Denarau | 10:00 AM | 10:00 PM |
| 31 | Lautoka | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 32 | Cruising The South Pacific | ||
| 33 | Mystery Island | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 34 | Noumea | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 35 | Cruising The Coral Sea | ||
| 36 | Cruising The Coral Sea | ||
| 37 | Cruising The Coral Sea | ||
| 38 | Cairns | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 39 | Townsville | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 40 | Airlie Beach | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 41 | Cruising The Coral Sea | ||
| 42 | Mooloolaba (Sunshine Coast) | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 43 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 44 | Sydney | 7:00 AM | |
| 45 | Sydney | 5:00 PM | |
| 46 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 47 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 48 | Bay Of Islands | 2:30 PM | 9:00 PM |
| 49 | Auckland | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 50 | Rotorua (Tauranga) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 51 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 52 | Wellington | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 53 | Akaroa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 54 | Timaru | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 55 | Dunedin | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 56 | Cruising The Fjords Of Milford Sound | 4:45 PM | 5:45 PM |
| 56 | Cruising The Fjords Of Dusky Sound | 9:30 AM | 10:30 AM |
| 56 | Cruising The Fjords Of Doubtful Sound | 12:15 AM | 1:15 PM |
| 57 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 58 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 59 | Hobart (Tasmania) | 8:00 AM | 11:00 PM |
| 60 | Cruising The Tasman Sea | ||
| 61 | Melbourne | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 62 | Portland | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 63 | Penneshaw (Kangaroo Island) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 64 | Adelaide | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 65 | Cruising The Great Australian Bight | ||
| 66 | Cruising The Great Australian Bight | ||
| 67 | Esperance | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 68 | Albany | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 69 | Busselton | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 70 | Perth (Fremantle) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 71 | Cruising The Indian Ocean | ||
| 72 | Cruising The Indian Ocean | ||
| 73 | Cruising The Indian Ocean | ||
| 74 | Komodo | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 75 | Bali (Benoa) | 10:30 AM | 11:00 PM |
| 76 | Lombok (Lembar) | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 77 | Surabaya | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 78 | Semarang (Java) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 79 | Jakarta | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 80 | Cruising The Java And South China Seas | ||
| 81 | Singapore | 9:00 AM | |
| 82 | Singapore | 5:00 PM | |
| 83 | Cruising The Gulf Of Thailand | ||
| 84 | Ko Samui | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 85 | Bangkok (Laem Chabang) | 7:00 AM | |
| 86 | Bangkok (Laem Chabang) | 4:00 PM | |
| 87 | Cruising The Gulf Of Thailand | ||
| 88 | Phu My (Ho Chi Minh City) | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 89 | Cruising The South China Sea | ||
| 90 | Hue (Chan May) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 91 | Hanoi (Ha Long Bay) | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 92 | Cruising The Hainan Strait | ||
| 93 | Hong Kong | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 94 | Cruising The Taiwan Strait | ||
| 95 | Taipei (Keelung) | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 96 | Ishigaki (Sakishima Islands) | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 97 | Hirara (Miyakojima) | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 98 | Cruising The East China Sea | ||
| 99 | Shanghai | 8:00 AM | |
| 100 | Shanghai | 4:00 PM | |
| 101 | Cruising The Yellow Sea | ||
| 102 | Seoul (Incheon) | 10:00 AM | |
| 103 | Seoul (Incheon) | 5:00 PM | |
| 104 | Cruising The Yellow Sea | ||
| 105 | Jeju | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 106 | Nagasaki | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 107 | Kagoshima | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 108 | Beppu | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 109 | Hiroshima | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 110 | Kochi | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 111 | Osaka | 7:00 AM | 11:59 PM |
| 112 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 113 | Shimizu | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 114 | Tokyo | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 115 | Sendai | 2:30 PM | 11:00 PM |
| 116 | Miyako | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 117 | Aomori | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 118 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 119 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 120 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 121 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 122 | Crossing The Internantional Date Line | ||
| 122 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 123 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 124 | Kodiak | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 125 | Cruising The Gulf Of Alaska | ||
| 126 | Cruising Hubbard Glacier | 8:00 AM | 12:00 PM |
| 127 | Skagway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 128 | Juneau | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 129 | Ketchikan | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 130 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 131 | Victoria | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 132 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 133 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 134 | San Francisco | 7:00 AM |

